2016 年 2 月 28 日
是否可以僅透過營養來獲取每日所需的維生素 D?答案很棘手。對的,這是可能的。然而,這可能是一項艱鉅的挑戰,因為很少有食物含有維生素 D。
成人維生素 D 攝取量的建議取決於許多因素。下表顯示了所列每種食物需要多少才能達到最低 600 IU。有些食物天然含有維生素 D,有些則添加了維生素 D。
維生素 D 的膳食來源 | 維生素 D 含量(約每份) | 大約提供 600 IU 的維生素 D |
沙丁魚,罐頭 | 500 國際單位(3.5 盎司,100 克) | 4.2 盎司(120 克) |
鮭魚,煮熟的 | 360 國際單位(3.5 盎司,100 克) | 5.8 盎司(167 克) |
鯖魚,煮熟的 | 345 國際單位(3.5 盎司,100 克) | 6 盎司(174 克) |
鮪魚罐頭 | 230 國際單位(3.5 盎司,100 克) | 9 盎司(260 克) |
大比目魚,烤或烤 | 144 國際單位(2.6 盎司,75 克) | 11 盎司(313 克) |
鮪魚沙拉 | 144 國際單位(125 毫升) | 17 盎司(521 毫升) |
牡蠣,煮或蒸 | 136 IU(6 個中等) | 26 中號 |
牛奶(脫脂、減脂或全脂)維生素 D – 強化 | 100 國際單位(8 盎司,240 毫升) | 48 盎司(1.4 公升) |
強化人造奶油 | 60 國際單位(1 湯匙,15 毫升) | 10 湯匙(150 毫升) |
蛋黃 | 20國際單位 | 30個雞蛋 |
牛肉,絞碎,普通,煎 | 12 國際單位(2.6 盎司,75 克) | 132 盎司(3,750 克) |
烤雞胸肉(帶皮) | 8 國際單位(2.6 盎司,75 克) | 198 盎司(5,625 克) |
改編自加拿大衛生部“一些常見食物的營養價值 - 小冊子”,2008 年
留言
此網站已受到 reCaptcha 保護,且適用 Google 隱私政策以及服務條款。